Statistiche squadra
Casa | Fuori | Totale | ||||
Giocate | 7 | 7 | 14 | |||
Vinte | 1 | 4 | 5 | |||
Pareggi | 2 | 1 | 3 | |||
Sconfitte | 4 | 2 | 6 | |||
Casa | Fuori | Totale | ||||
Media Partita | Totale | Media Partita | Totale | Media Partita | Totale | |
Reti segnate | 0.9 | 6 | 1.7 | 12 | 1.3 | 18 |
Reti subite | 1.4 | 10 | 1.3 | 9 | 1.4 | 19 |
Cartellini gialli | 0 | 0.6 | 4 | 0.3 | 4 | |
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Porta Inviolata | 0.1 | 1 | 0.4 | 3 | 0.3 | 4 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri totali | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Partite da giocare
Load More
Partite Giocate
Load More
Portieri
Difensori
Centrocampisti
Attaccanti
Allenatore
Statistiche Giocatori
trasferimenti
Finestra inizio stagione
In entrata
Giocatore
Trasferito da
Data di nascita
Data trasferimento
Note trasferimento
Trasferito da
/
Data trasferimento
/
Note trasferimento
Nessun dato
In uscita
Giocatore
Trasferito a
Data di nascita
Data trasferimento
Note trasferimento
Trasferito a
/
Data trasferimento
/
Note trasferimento
Mevio Mauro
Difensore
- Dic 13, 1990
Dic 13, 1990
Lug 10, 2024
Definitivo