Statistiche squadra
Casa | Fuori | Totale | ||||
Giocate | 2 | 2 | 4 | |||
Vinte | 0 | 2 | 2 | |||
Pareggi | 2 | 0 | 2 | |||
Sconfitte | 0 | 0 | 0 | |||
Casa | Fuori | Totale | ||||
Media Partita | Totale | Media Partita | Totale | Media Partita | Totale | |
Reti segnate | 0.5 | 1 | 3.5 | 7 | 2 | 8 |
Reti subite | 0.5 | 1 | 1.5 | 3 | 1 | 4 |
Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Porta Inviolata | 0.5 | 1 | 0 | 0.3 | 1 | |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri totali | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Partite da giocare
Load More
Partite Giocate
Nessun giocatore in squadra
trasferimenti
Nessun dato